Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 184 | 28677.1 | 155684.6 |
Октябрь | 183 | 27433.5 | 149582.9 |
Ноябрь | 183 | 27158.6 | 148084 |
Декабрь | 183 | 29766.1 | 162745.2 |
Январь | 183 | 27770.6 | 151834.9 |
Февраль | 182 | 25965.4 | 142745.5 |
Март | 185 | 26896.8 | 147784.6 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
I квартал | 185 | 80632.8 | 147436.1 |
__________________________________________________________________________________________________
Средняя заработная плата учителей по предметам за 1 квартал 2025 года.